以下为部分用户基础字段,如需其他字段,请参考具体事件所携带的属性信息
微信公众号(需在触点中对接,方可使用)
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| $!{nickname} | 用户昵称 |
| $!{fromUserName} | 用户openId |
| $!{country} | 用户国家 |
| $!{openId} | 用户openId |
| $!{source} | 用户来源信息 |
| $!{scene_code} | 用户来源二维码编号 |
| $!{create_time} | 用户进入系统时间 |
| $!{content} | 用户留言内容 |
| $!{cardId} | 卡券ID |
| $!{picUrl} | 图片URL |
| $!{label} | 定位标示说明 |
| $!{location_X} | 定位坐标经度 |
| $!{location_Y} | 定位坐标纬度 |
| $!{leader_nickname} | 种子用户昵称(分享裂变专用) |
| $!{follower_nickname} | 裂变用户昵称(分享裂变专用) |
H5页面(需在触点中对接,方可使用)
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| $!{ip} | IP地址 |
| $!{sid} | Session Id |
| $!{user_agent} | 用户浏览器 |
| $!{referrer} | 来源 |
| $!{os} | 用户操作系统 |
| $!{platform} | 用户系统平台 |
| $!{browser} | 用户浏览器 |
| $!{utm_source} | 用户来源 |
| $!{utm_medium} | 用户来源媒介 |
| $!{utm_campaign} | 用户来源活动 |
| $!{utm_content} | 用户来源内容 |
| $!{utm_term} | 用户来源关键字 |
微盟商城(需在触点中对接,方可使用)
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| $!{receiver_name} | 收货人姓名 |
| $!{receiver_tel} | 收货人电话 |
| $!{order_no} | 订单号 |
| $!{goods_amount} | 货物价格 |
| $!{real_amount} | 实际价格 |
| $!{pay_status} | 付款状态 |
| $!{order_status} | 订单状态 |
| $!{delivery_status} | 邮寄状态 |
| $!{order_source} | 订单来源 |
| $!{receiver_address} | 收货人地址 |
| $!{payment_name} | 付款人姓名 |
| $!{discount_amount} | 折扣价 |
| $!{delivery_type} | 邮寄类型 |
| $!{create_time} | 创建时间 |
| $!{pay_time} | 付款时间 |
| $!{customer_type} | 客户类型 |
| $!{total_points} | 总会员积分 |
| $!{current_points} | 当前会员积分 |
| $!{last_transaction_time} | 上一交易时间 |
| $!{total_transaction_amount} | 总交易金额 |
| $!{nickname} | 用户昵称 |
| $!{menbercard_id} | 会员卡ID |
| $!{customer_no} | 客户编号 |
| $!{sex} | 客户性别 |
| $!{register_date} | 客户注册时间 |
| $!{phone} | 客户电话 |
| $!{name} | 客户名字 |
有赞商城(需在触点中对接,方可使用)
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| $!{tid} | 订单号 |
| $!{status} | 订单状态 |
| $!{payment} | 付款金额 |
| $!{update_time} | 更新时间 |
| $!{mobile} | 购买人电话 |
| $!{buyer_id} | 购买人ID |
| $!{event_time} | 下单时间 |
| $!{created_at} | 创建时间 |
| $!{account_id} | 账户ID |
| $!{receiver_name} | 收获人姓名 |
| $!{receiver_city} | 收货人所在城市 |
| $!{receiver_mobile} | 收货人电话 |
| $!{buyer_area} | 收货人所在地区 |
| $!{receiver_district} | 收货人所在行政区 |
| $!{receiver_state} | 收货人所在省份 |
| $!{receiver_address} | 收货人地址 |
| $!{shipping_type} | 物流类型 |
| $!{trade_memo} | 交易备注 |
| $!{title} | 商品名称 |
| $!{price} | 商品价格 |
| $!{total_fee} | 订单总价 |
| $!{discount_fee} | 折扣价格 |
| $!{lng} | 收货地址经度 |
| $!{lat} | 收货地址纬度 |
金数据(需在触点中对接,方可使用)
| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| $!{created_at} | 订单号 |
| $!{updated_at} | 订单状态 |
| $!{gen_code} | 表单自动生成的序列号 |
| $!{field_n} | 字段n变量,n为具体数字,如 field_5 |